Casualties and collisions by speed limit and road length, Bristol: 2020 to 2024
Speed Limit (mph) Collisions Fatal Serious KSI Slight Total length (km) % of LA roads Collisions per km Fatal per km Serious per km KSI per km Slight per km Fatal per collision Serious per collision KSI per collision Slight per collision
20 2295 7 356 363 2152 713.4 57.8 3.22 0.01 0.50 0.51 3.02 0.003 0.155 0.158 0.938
30 1424 20 252 272 1403 150.6 12.2 9.46 0.13 1.67 1.81 9.32 0.014 0.177 0.191 0.985
40 222 7 42 49 225 51.2 4.1 4.34 0.14 0.82 0.96 4.39 0.032 0.189 0.221 1.014
50 9 0 4 4 8 2.1 0.2 4.29 0.00 1.90 1.90 3.81 0.000 0.444 0.444 0.889
60 7 0 2 2 7 4.2 0.3 1.67 0.00 0.48 0.48 1.67 0.000 0.286 0.286 1.000
70 37 4 10 14 54 27.4 2.2 1.35 0.15 0.36 0.51 1.97 0.108 0.270 0.378 1.459
Source: DfT STATS19 and OSM